当船は福岡市中央区から出船の鯛ラバ、鯛カブラ専用船です。

Tel:090-4982-5459受付:9:00~20:00 時間厳守!
※都合により14時半~17時は電話に出られません

ご予約

マダイダービー

月間MVP
■参加資格:本船にご乗船のお客様  
■参加費:無料(遊漁船料は通常通り)
■内容:その月の最大魚を釣られたお客様に賞品を進呈
■賞品:2000円OFF券
■検量:長さで順位を決めます。 同寸の場合は重量にて決定
■備考:70㎝未満は対象外となります


年間大物賞
■参加資格:本船にご乗船のお客様
■参加費: 無料(遊漁船料は通常通り)
■内容:その年の最大魚を釣られたお客様に賞品を進呈
■賞品:無料乗船券
■検量:長さで順位を決めます。同寸の場合は重量にて決定
■備考:70㎝未満は対象外となります

2024 月間MVP
5月度   石橋様 5月4日  76.2㎝
4月度   磯様 4月27日  82.8㎝
3月度   石橋様 3月31日  81.1㎝
2月度   宮原様 2月17日  70㎝
2023 月間MVP
12月度   森様 12月29日  76.3㎝
5月度   菊武様 5月3日  81.5㎝
4月度   岩崎様 4月15日  91.3㎝
3月度   森様 3月2日  82.2㎝
2月度   森様 2月12日  82㎝
1月度   水崎様 1月8日  79.3㎝
2022 月間MVP
12月度   室井様 12月29日  76.5㎝
11月度   佐藤様 11月11日  74.5㎝
4月度   田原様 4月9日  77㎝
3月度   森様 3月21日  78㎝
1月度   田原様 1月22日  88㎝
2021 月間MVP
12月度   佐藤様 12月15日  86㎝
11月度   森様 11月14日  87㎝
5月度   兼利様 5月3日  88㎝
4月度   緒方様 4月15日  81.7㎝
3月度   堤様 3月20日  79㎝
2月度   小宮様 2月11日  80.5㎝
1月度   磯 様 1月14日  77.2㎝
2020 月間MVP
12月度 竹内様 12月21日  84㎝
11月度 関岡様 11月12日  81㎝
5月度 曽我部様 5月4日  82.7㎝
4月度 五嶋様 4月29日  76.5㎝
3月度 吉満様 3月7日  82㎝
2月度 曽我部様 2月1日  87.2㎝
1月度  I 様 1月11日  79.2㎝
2019 月間MVP
12月度   磯 様 12月21日  77㎝
11月度   北口様 11月30日  77㎝
4月度   小宮様 4月7日  86㎝
3月度   青島様 3月8日  81㎝
2月度  臼井 様 2月12日  90.5㎝
1月度  林 様 1月11日  83.5㎝
2018 月間MVP
12月度  安田様 12月2日  84.5㎝
11月度  中村様 11月24日  80.5㎝
10月度  森永様 10月12日  80.2㎝
6月度  緒方様 6月12日  83.5㎝
5月度  末吉様 5月11日  90㎝
4月度  緒方様 4月4日  78㎝
3月度  堤 様 3月3日  78.5㎝
2月度  磯 様 2月24日  90.8㎝
1月度  青島 様 1月16日  81.4㎝
2017 月間MVP
12月度  磯 様 12月9日  82.3㎝
11月度  安武 様 11月21日  83㎝
5月度  園田 様 5月22日  83㎝
4月度  作本 様 4月29日  77㎝
3月度  庄司 様 3月26日  83㎝
2月度  阿部 様 2月3日  94.7㎝
1月度  岩田 様 1月17日  87.3㎝
2016 月間MVP
12月度  井口 様 12月11日  89.5㎝
11月度  兼利 様 11月26日  81.5㎝
4月度  園田 様 4月26日  88.5㎝
3月度
飛燕さくら丸新記録
 馬田 様 3月27日  96.㎝
10.64kg
2月度  熊 様 2月4日  88.5㎝
1月度  長谷 様 1月9日  89㎝
2015 月間MVP
12月度  稲益 様 12月2日  79.7㎝
11月度  井口 様 11月23日  78.5㎝
9月度  小宮 様 9月13日  77.9㎝
8月度  田中 様 8月1日  78㎝
6月度  佐々木 様 6月25日  71.5㎝
5月度  本司 様 5月18日  83.6㎝
4月度  森脇 様 4月24日  85.2㎝
3月度  磯 様 3月28日  90.5㎝
2月度  阿比留 様 2月23日  94㎝
1月度  磯 様 1月25日  84㎝
2014 月間MVP
12月度  作本 様 12月28日  87.7㎝
11月度  田中 様 11月15日  83.4㎝
10月度  大庭 様 10月25日  86.2㎝
6月度  ? 様 6月15日  78㎝
5月度  ? 様 5月18日  83.2㎝
4月度  水口 様 4月27日  95㎝
3月度  加藤 様 3月9日  77.5㎝
2月度  村田 様 2月25日  79.5㎝
1月度  中村 様 1月4日  82㎝
2013 月間MVP
12月度  寺本 様 12月24日  85.5㎝
11月度  瀬岡 様 11月9日  85.5㎝
10月度  田中 様 10月30日  76.5㎝
6月度  森 様 6月2日  72.4㎝
5月度  磯 様 5月8日  86㎝
4月度  高見 様 4月28日  82.3㎝
3月度  熊谷 様 3月16日  76.5㎝
2月度  田中 様 2月2日  89㎝
1月度  中村 様 1月29日  808㎝

ステッカープレゼント

80㎝以上のマダイを釣り上げた方には、オリジナルのメモリアルステッカーをプレゼント。

↑ PAGE TOP